04 giờ 18 phút 57 Thứ 4 ngày 18/06/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 75,350,965,000 đồng
|
|||||
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,113 | 300.000 | |
Giải ba | 37,223 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 68,541,913,000 đồng
|
|||||
01 | 13 | 19 | 28 | 30 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 68,541,913,000 | |
Giải nhất | 50 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,057 | 300.000 | |
Giải ba | 33,472 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 62,026,776,000 đồng
|
|||||
10 | 13 | 22 | 27 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 62,026,776,000 | |
Giải nhất | 40 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,928 | 300.000 | |
Giải ba | 33,187 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 55,650,339,500 đồng
|
|||||
06 | 17 | 18 | 19 | 31 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 55,650,339,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 31,108 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 49,708,989,500 đồng
|
|||||
24 | 26 | 35 | 39 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49,708,989,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,519 | 300.000 | |
Giải ba | 27,795 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 44,017,957,000 đồng
|
|||||
11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,017,957,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,856 | 300.000 | |
Giải ba | 29,087 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 38,847,124,000 đồng
|
|||||
09 | 24 | 29 | 37 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38,847,124,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,756 | 300.000 | |
Giải ba | 26,810 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 34,305,979,500 đồng
|
|||||
04 | 07 | 12 | 35 | 37 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,305,979,500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,448 | 300.000 | |
Giải ba | 24,098 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 29,736,250,000 đồng
|
|||||
17 | 22 | 23 | 28 | 31 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,736,250,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,210 | 300.000 | |
Giải ba | 21,702 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 25,290,182,500 đồng
|
|||||
05 | 14 | 23 | 24 | 28 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,290,182,500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,614 | 300.000 | |
Giải ba | 24,530 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |