10 giờ 17 phút 04 Thứ 7 ngày 02/08/2025
Tạo website hoặc Tạo website xổ số của riêng bạn. Liên hệ Hotline hoặc Zalo
0975 165 097
Giá trị Jackpot 18,265,650,500 đồng
|
|||||
05 | 29 | 30 | 31 | 36 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,265,650,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 911 | 300.000 | |
Giải ba | 15,883 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 16,550,767,500 đồng
|
|||||
02 | 03 | 06 | 16 | 26 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,550,767,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 972 | 300.000 | |
Giải ba | 16,068 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 14,979,698,500 đồng
|
|||||
01 | 09 | 12 | 27 | 39 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,979,698,500 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,388 | 300.000 | |
Giải ba | 19,806 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 13,701,789,000 đồng
|
|||||
20 | 30 | 34 | 35 | 38 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,701,789,000 | |
Giải nhất | 10 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 819 | 300.000 | |
Giải ba | 13,911 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 25,512,555,500 đồng
|
|||||
24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 25,512,555,500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,317 | 300.000 | |
Giải ba | 21,404 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 23,361,888,000 đồng
|
|||||
11 | 13 | 14 | 20 | 37 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,361,888,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,219 | 300.000 | |
Giải ba | 20,591 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 21,421,842,500 đồng
|
|||||
07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,421,842,500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,383 | 300.000 | |
Giải ba | 22,005 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 19,469,161,500 đồng
|
|||||
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,469,161,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,491 | 300.000 | |
Giải ba | 23,969 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 17,645,487,000 đồng
|
|||||
09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17,645,487,000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,279 | 300.000 | |
Giải ba | 20,886 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 15,633,554,500 đồng
|
|||||
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |